“Brand Finance” 2017-ci il üçün dünyanın ən qiymətli avtomobil brendinin illik hesabatını açıqlayıb. Siyahıda ilk 10 yeri Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkwagen, Nissan, Ford, Honda, Audi, Porche, Chevrolet tutur. Modern.az ən dəyərli 50 avtomobil brendini təqdim edir:faktxeber.com
Xəbərlərimizi www.facebook.com/AvtoReyd/ səhifəsində də izləyə bilərsiniz.
| Sıra
№-si |
Avtomobil Brendi |
İstehsal edildiyi ölkə |
| 1 | Toyota | Yaponiya |
| 2 | BMW | Almaniya |
| 3 | Mercedes-Benz | Almaniya |
| 4 | Volkwagen | Almaniya |
| 5 | Nissan | Yaponiya |
| 6 | Ford | ABŞ |
| 7 | Honda | Almaniya |
| 8 | Audi | Almaniya |
| 9 | Porche | Almaniya |
| 10 | Chevrolet | ABŞ |
| 11 | Renault | Fransa |
| 12 | Hyundai | Cənubi Koreya |
| 13 | Subaru | Yaponiya |
| 14 | Lad Rover | Birləşmiş Krallıq |
| 15 | Ferrari | İtaliya |
| 16 | MINI | Birləşmiş Krallıq |
| 17 | GMC | ABŞ |
| 18 | KIA Motors | Cənubi Korya |
| 19 | Lexus | Yaponiya |
| 20 | Suzuki | Yaponiya |
| 21 | Isuzu | Yaponiya |
| 22 | Mazda | Yaponiya |
| 23 | Denso | Yaponiya |
| 24 | Geely | Çin |
| 25 | MAN | Almaniya |
| 26 | Volvo | İsveç |
| 27 | Opel | Almaniya |
| 28 | Toyota Industries | Yaponiya |
| 29 | Harley Davidson | ABŞ |
| 30 | Haval | Çin |
| 31 | Tesla Motors | ABŞ |
| 32 | Polaris Inds | ABŞ |
| 33 | Daihatsu | Yaponiya |
| 34 | Maruti Suzuki | Hindistan |
| 35 | Hino | Yaponiya |
| 36 | Mitsubishi Motors | Yaponiya |
| 37 | Acura | Yaponiya |
| 38 | Wuling | Çin |
| 39 | Rolls-Royce | Böyük Britaniya |
| 40 | Kenworth | ABŞ |
| 41 | Buick | ABŞ |
| 42 | Scania | İsveç |
| 43 | Peugeot | Fransa |
| 44 | Changan | Çin |
| 45 | Mahindra and Mahindra | Hindistan |
| 46 | Delphi Automotive | Böyük Britaniya |
| 47 | Lincoln | ABŞ |
| 48 | Bentley | Böyük Britaniya |
| 49 | Fiat | İtaliya |
| 50 | BAIC | Çin |
